销售跟进管理
| 序号 | 销售员 | 客户代码 | 定单号 | 产品 | 金额 (USD) | 下单日期 | 装柜/发货日期 | 实际离泊/提单日 | 预计到港 | 回款状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击搜索查找跟进记录。 | |||||||||||
销售信息(橙色列)
单证信息(绿色列)
回款信息(蓝色列)
| # | 付款方式 | 赊账天数 | 付款比例 | 应付金额 | 应付款日 | 实际付款日 | 已支付 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | % | |||||||
| 2 | % | |||||||
| 3 | % | |||||||
| 4 | % | |||||||
| 5 | % | |||||||
| 合计 |
| 序号 | 销售员 | 客户代码 | 定单号 | 产品 | 金额 (USD) | 下单日期 | 装柜/发货日期 | 实际离泊/提单日 | 预计到港 | 回款状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击搜索查找跟进记录。 | |||||||||||
| # | 付款方式 | 赊账天数 | 付款比例 | 应付金额 | 应付款日 | 实际付款日 | 已支付 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | % | |||||||
| 2 | % | |||||||
| 3 | % | |||||||
| 4 | % | |||||||
| 5 | % | |||||||
| 合计 |